Første indregistrering | 15.04.2015 |
Km. stand | 445.000 km |
Lokation | Odense S |
Pris netto | 253.600 DKK |
Ordre nr. | 4284466 |
Første indregistrering | 10.07.2015 |
Km. stand | 371.238 km |
Lokation | Odense S |
Pris netto | 298.400 DKK |
Ordre nr. | 4290471 |
Første indregistrering | 02.07.2015 |
Km. stand | 370.470 km |
Lokation | Vejle |
Pris netto | 298.400 DKK |
Ordre nr. | 4286948 |
Første indregistrering | 17.04.2015 |
Km. stand | 367.000 km |
Lokation | Vejle |
Pris netto | 268.560 DKK |
Ordre nr. | 4286929 |
Første indregistrering | 22.06.2015 |
Km. stand | 361.800 km |
Lokation | Vejle |
Pris netto | 298.400 DKK |
Ordre nr. | 4286945 |
Første indregistrering | 10.03.2015 | ||||||||||
Km. stand | 344.430 km | ||||||||||
Lokation | Odense S | ||||||||||
Pris netto | 268.560 DKK | ||||||||||
Leasing sats |
7.888 DKK ⓘ
|
||||||||||
Ordre nr. | 4286926 |
Første indregistrering | 30.12.2015 |
Km. stand | 119.967 km |
Lokation | Vejle |
Pris netto | 234.900 DKK |
Ordre nr. | 4301369 |
Første indregistrering | 31.07.2014 |
Km. stand | 447.900 km |
Lokation | Odense S |
Pris | Pris ved forespørgsel |
Ordre nr. | 4281373 |
Første indregistrering | 31.07.2014 |
Km. stand | 443.787 km |
Lokation | Vejle |
Pris | Pris ved forespørgsel |
Ordre nr. | 4281371 |
Første indregistrering | 01.10.2013 |
Km. stand | 518.661 km |
Lokation | Vejle |
Pris | Pris ved forespørgsel |
Ordre nr. | 4257765 |
Første indregistrering | 01.10.2013 |
Km. stand | 521.732 km |
Lokation | Vejle |
Pris | Pris ved forespørgsel |
Ordre nr. | 4258065 |
Første indregistrering | 01.10.2013 |
Km. stand | 597.000 km |
Lokation | Vejle |
Pris | Pris ved forespørgsel |
Ordre nr. | 4258061 |